● 適用于干摩擦
● 高承載能力
● 低摩擦系數(shù)
● 高化學(xué)抗性
● 連續(xù)使用溫度:-60/+120℃
材料特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | DR12 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.90 |
最大吸收率 | ISO62 | % | 0.1 |
極限PV值 | ITS026 | N/mm2×m/s | 1.2 |
摩擦系數(shù) | ITS025 | μ | 0.05-0.15 |
連續(xù)運(yùn)行溫度 | ITS029 | ℃ | +120 |
短時(shí)運(yùn)行溫度 | ITS029 | ℃ | +160 |
最低運(yùn)行溫度 | ITS029 | ℃ | -60 |
最高速度 | ITS032 | m/s | 0.15 |
抗壓強(qiáng)度 | ITS033 | MPa | 200 |
最大靜載荷 | ITS027 | MPa | 150 |
最大動(dòng)載荷 | ITS028 | MPa | 75 |
線熱膨脹系數(shù) | ISO11359 | 10-6×K-1 | 13 |
對偶件硬度 | - | HB | ≥180 |
對偶件表面粗糙度 | - | Ra | 0.2-0.8 |
DR12 耐磨墊片由三層組成,結(jié)合了低摩擦與高承載特性的滑動(dòng)層和高強(qiáng)度玻璃纖維填充的中心承載層;
滑動(dòng)層由環(huán)氧樹脂填充高耐磨纖維編織物組成,旨在確保良好的摩擦性能。